南さつま市のトイレ位置や詳細について記載しております。お出かけの際などにご活用ください。
トイレ情報マップ
地域別詳細
金峰2000年橋公園
駐車場 | 大型車 | 1台収容 |
---|---|---|
普通車 | 7台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 和式1/水洗 | |
身障者用 | ○ |
金峰山頂上駐車場
駐車場 | 大型車 | 5台収容 |
---|---|---|
普通車 | 40台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/男女兼用 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式1/男女兼用 | |
身障者用 | × |
金峰山矢杖
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 3台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗・男女兼用 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 和式1/水洗・男女兼用 | |
身障者用 | × |
扇山公園
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 5台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗・男女兼用 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式1/水洗・男女兼用 | |
身障者用 | × |
いなほ館内
※温泉客以外利用不可
駐車場 | 大型車 | 5台収容 |
---|---|---|
普通車 | 50台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)洋式1/水洗・ウォシュレット 完備 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 洋式1/水洗・ウォシュレット 完備 | |
身障者用 | ○ |
きんぽう木花館
駐車場 | 大型車 | 3台収容 |
---|---|---|
普通車 | 30台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1・洋式1/水洗 |
(小)3 | ||
女子トイレ | 和式1・洋式3/水洗 | |
身障者用 | ○ |
木花公園(きんぽう木花館横)
駐車場 | 大型車 | 5台収容 |
---|---|---|
普通車 | 40台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗 | |
身障者用 | ○ |
砂丘の杜きんぽう
駐車場 | 大型車 | 20台収容 |
---|---|---|
普通車 | 100台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1・洋式1/水洗 |
(小)4 | ||
女子トイレ | 和式2・洋式3/水洗 | |
身障者用 | ○ |
グリンドーム金峰
駐車場 | 大型車 | 10台収容 |
---|---|---|
普通車 | 120台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1・洋式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式1・洋式1/水洗 | |
身障者用 | × |
にいななまる
駐車場 | 大型車 | 3台収容 |
---|---|---|
普通車 | 20台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式1・洋式1/水洗 | |
身障者用 | ○ |
回路パークかせだ
駐車場 | 大型車 | 1台収容 |
---|---|---|
普通車 | 6台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗 | |
身障者用 | ○ |
竹田神社駐車場
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 7台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗 | |
身障者用 | ○ |
加世田運動公園 多目的広場
駐車場 | 大型車 | 30台収容 |
---|---|---|
普通車 | 100台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)3 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗 | |
身障者用 | ○ |
加世田運動公園 野球場入口
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | × | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1・洋式1/水洗 |
(小)6 | ||
女子トイレ | 和式3・洋式1/水洗 | |
身障者用 | ○ |
加世田運動公園 テニスコート
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 3台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1・洋式1/水洗 |
(小)3 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗 | |
身障者用 | ○ ※ただし平成28年1月29日時点では使用禁止 |
南さつま市役所外(ATM後)
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 70台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)3 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗 | |
身障者用 | × |
加世田ドーム外
駐車場 | 大型車 | 10台収容 |
---|---|---|
普通車 | 50台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式1・洋式1/水洗 | |
身障者用 | ○ |
加世田物産センター るぴなす
駐車場 | 大型車 | 1台収容 |
---|---|---|
普通車 | 20台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式2/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式2・洋式1/水洗・ウォシュレット 完備 | |
身障者用 | ○ |
よろずよ公園
駐車場 | 大型車 | 2台収容 |
---|---|---|
普通車 | 25台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗 | |
身障者用 | ○ |
万世特攻平和祈念館
駐車場 | 大型車 | 7台収容 |
---|---|---|
普通車 | 40台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1・洋式1/水洗・ウォシュレット 完備 |
(小)3 | ||
女子トイレ | 和式1・洋式1/水洗・ウォシュレット 完備 | |
身障者用 | ○ |
サンセットブリッジ駐車場
駐車場 | 大型車 | 25台収容 |
---|---|---|
普通車 | 80台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗 | |
身障者用 | ○ |
長屋山駐車場
駐車場 | 大型車 | 4台収容 |
---|---|---|
普通車 | 40台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式2 |
(小)5 | ||
女子トイレ | 和式5 | |
身障者用 | × |
小湊漁港外
駐車場 | 大型車 | 10台収容 |
---|---|---|
普通車 | 30台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式1・洋式1/水洗 | |
身障者用 | ○ |
大浦ふれあいパーク
駐車場 | 大型車 | 1台収容 |
---|---|---|
普通車 | 15台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗 | |
身障者用 | ○ |
満ヶ崎公園
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 3台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式1/水洗 | |
身障者用 | × |
アジロ休憩所
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 5台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式2 | |
身障者用 | × |
丸山島公園
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 30台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)3 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗 | |
身障者用 | ○ |
木連口公民館
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 3台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗・男女兼用 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 和式1/水洗・男女兼用 | |
身障者用 | × |
亀ヶ丘コスモス園
駐車場 | 大型車 | 1台収容 |
---|---|---|
普通車 | 5台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1・洋式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗 | |
身障者用 | × |
亀ヶ丘パラグライダー発進所
駐車場 | 大型車 | 5台収容 |
---|---|---|
普通車 | 40台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)洋式1/水洗・男女兼用 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 洋式1/水洗・男女兼用 | |
身障者用 | × |
亀ヶ丘森林浴の森
駐車場 | 大型車 | 2台収容 |
---|---|---|
普通車 | 10台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式2/水洗・男女兼用 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗・男女兼用 | |
身障者用 | × |
ホキノ山公園
駐車場 | 大型車 | 2台収容 |
---|---|---|
普通車 | 7台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)洋式1/水洗 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 洋式1/水洗 | |
身障者用 | ○ |
笠沙公園グランド南側
駐車場 | 大型車 | 10台収容 |
---|---|---|
普通車 | 32台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)3 | ||
女子トイレ | 和式3/水洗 | |
身障者用 | ○ |
笠沙公園グランド北側
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 3台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 和式1/水洗 | |
身障者用 | × |
大当海岸公園
駐車場 | 大型車 | ×/50m離れた所に1台収容 |
---|---|---|
普通車 | 1台収容/50m離れた所に10台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 和式1/水洗 | |
身障者用 | × |
野間池みなと広場
駐車場 | 大型車 | 3台収容(笠沙恵比寿ロータリー内) |
---|---|---|
普通車 | 10台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式1・洋式1/水洗 | |
身障者用 | ○ |
笠沙恵比寿館内 ※2020年2月末日閉館
駐車場 | 大型車 | 3台収容 |
---|---|---|
普通車 | 20台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)洋式2/水洗・ウォシュレット 完備 |
(小)4 | ||
女子トイレ | 洋式3/水洗・ウォシュレット 完備 | |
身障者用 | ○ |
南さつま漁協野間池本所横
駐車場 | 大型車 | 3台収容 |
---|---|---|
普通車 | 5台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 和式1/水洗 | |
身障者用 | × |
杜氏の里笠沙館内
駐車場 | 大型車 | 12台収容 |
---|---|---|
普通車 | 60台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)3 | ||
女子トイレ | 和式2・洋式1/水洗 | |
身障者用 | ○ |
杜氏の里公園
駐車場 | 大型車 | 7台収容 |
---|---|---|
普通車 | 30台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗 | |
身障者用 | × |
黒瀬海岸
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 5台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 和式1/水洗 | |
身障者用 | × |
秋目公園
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 20台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1 |
(小)3 | ||
女子トイレ | 和式2 | |
身障者用 | × |
鑑真記念館内
駐車場 | 大型車 | ×/50m離れた所に20台収容 |
---|---|---|
普通車 | 7台収容/50m離れた所に60台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)洋式1/水洗・ウォシュレット 完備 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式1・洋式1/水洗・ウォシュレット 完備 | |
身障者用 | ○ |
今岳集会場外
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 30台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗・男女兼用 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 和式1/水洗・男女兼用 | |
身障者用 | × |
高太郎公園
駐車場 | 大型車 | 15台収容 |
---|---|---|
普通車 | 70台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式2/水洗 |
(小)4 | ||
女子トイレ | 和式4/水洗 | |
身障者用 | ○ |
坊泊漁協漁具倉庫前
駐車場 | 大型車 | 5台収容 |
---|---|---|
普通車 | 15台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 和式1/水洗 | |
身障者用 | × |
一乗院駐車場
駐車場 | 大型車 | 5台収容 |
---|---|---|
普通車 | 15台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)2 | ||
女子トイレ | 和式2/水洗 | |
身障者用 | × |
鳥越公園
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 20台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/男女兼用 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 和式1/男女兼用 | |
身障者用 | × |
南さつま市坊津支所坊泊庁舎外
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 5台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1・洋式1/水洗 |
(小)3 | ||
女子トイレ | 和式1・洋式1/水洗 | |
身障者用 | ○ |
坊津歴史資料センター輝津館内
駐車場 | 大型車 | 2台収容 |
---|---|---|
普通車 | 25台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1・洋式1/水洗・ウォシュレット 完備 |
(小)3 | ||
女子トイレ | 和式1・洋式1/水洗・ウォシュレット 完備 | |
身障者用 | ○ |
鶴見山公園
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | × | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗・男女兼用 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 和式1/水洗・男女兼用 | |
身障者用 | × |
坊泊漁協前
駐車場 | 大型車 | × |
---|---|---|
普通車 | 7台収容 | |
トイレ詳細 | 男子トイレ | (大)和式1/水洗 |
(小)1 | ||
女子トイレ | 和式1/水洗 | |
身障者用 | × |